Bundestagswahl
26. September 2021, 70 5 009 325 - Putlitz, Stadt
Amtliches Endergebnis, 09.11.2021, 13:53:08
Ergebnis von 8 der 8 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 1 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
70 5 009 325 - Putlitz, Stadt
Wahlbeteiligung: 51,1 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 2.211 | - | - | 2.211 | - | - |
Wählende | 1.130 | 51,1 % | -7,0 | 1.130 | 51,1 % | -7,0 |
Ungültige Stimmen | 13 | 1,2 % | -0,4 | 14 | 1,2 % | -0,7 |
Gültige Stimmen | 1.117 | 98,8 % | +0,4 | 1.116 | 98,8 % | +0,7 |
CDU | 221 | 19,8 % | -7,0 | 172 | 15,4 % | -11,0 |
AfD | 239 | 21,4 % | +2,2 | 249 | 22,3 % | +2,4 |
SPD | 374 | 33,5 % | +8,2 | 364 | 32,6 % | +9,6 |
DIE LINKE | 113 | 10,1 % | -9,0 | 103 | 9,2 % | -7,8 |
FDP | 52 | 4,7 % | +0,8 | 75 | 6,7 % | +0,4 |
GRÜNE/B 90 | 28 | 2,5 % | -0,3 | 55 | 4,9 % | +1,9 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 20 | 1,8 % | +1,0 |
Die PARTEI | 24 | 2,1 % | +1,5 | 17 | 1,5 % | +1,1 |
FREIE WÄHLER | 39 | 3,5 % | +2,3 | 23 | 2,1 % | +0,8 |
NPD | - | - | 0,0 | 1 | 0,1 % | -0,7 |
DKP | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | -0,1 |
ÖDP | - | - | - | 1 | 0,1 % | -0,1 |
MLPD | - | - | -0,3 | 0 | 0,0 % | -0,3 |
dieBasis | 17 | 1,5 % | +1,5 | 21 | 1,9 % | +1,9 |
Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,1 % | +0,1 |
PIRATEN | 6 | 0,5 % | +0,5 | 7 | 0,6 % | +0,6 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 1 | 0,1 % | +0,1 |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 5 | 0,4 % | +0,4 |
Volt | - | - | - | 1 | 0,1 % | +0,1 |
ehrliche Politik / Transparenz | 2 | 0,2 % | +0,2 | - | - | - |
Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 2 | 0,2 % | +0,2 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 2.211 |
Wählende insgesamt | 1.130 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 1.127 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 3 |
Wahlbeteiligung | 51,1 % |