Bundestagswahl
26. September 2021, 2115 - Putlitz 06/Nettelbeck
Amtliches Endergebnis, 09.11.2021, 13:53:08
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
2115 - Putlitz 06/Nettelbeck
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 108 | - | - | 108 | - | - |
| Wählende | 65 | 60,2 % | - | 65 | 60,2 % | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| Gültige Stimmen | 65 | 100,0 % | - | 65 | 100,0 % | - |
| CDU | 9 | 13,8 % | - | 9 | 13,8 % | - |
| AfD | 10 | 15,4 % | - | 12 | 18,5 % | - |
| SPD | 27 | 41,5 % | - | 25 | 38,5 % | - |
| DIE LINKE | 5 | 7,7 % | - | 4 | 6,2 % | - |
| FDP | 2 | 3,1 % | - | 2 | 3,1 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 2 | 3,1 % | - | 6 | 9,2 % | - |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 1 | 1,5 % | - |
| Die PARTEI | 3 | 4,6 % | - | 1 | 1,5 % | - |
| FREIE WÄHLER | 3 | 4,6 % | - | 1 | 1,5 % | - |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| dieBasis | 4 | 6,2 % | - | 4 | 6,2 % | - |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ehrliche Politik / Transparenz | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 108 |
| Wählende insgesamt | 65 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 65 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
| Wahlbeteiligung | 60,2 % |