Bundestagswahl
26. September 2021, 2116 - Putlitz 07/Porep
Amtliches Endergebnis, 09.11.2021, 13:53:08
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
2116 - Putlitz 07/Porep
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 85 | - | - | 85 | - | - |
Wählende | 53 | 62,4 % | - | 53 | 62,4 % | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 3,8 % | - | 1 | 1,9 % | - |
Gültige Stimmen | 51 | 96,2 % | - | 52 | 98,1 % | - |
CDU | 6 | 11,8 % | - | 5 | 9,6 % | - |
AfD | 9 | 17,6 % | - | 10 | 19,2 % | - |
SPD | 18 | 35,3 % | - | 20 | 38,5 % | - |
DIE LINKE | 11 | 21,6 % | - | 8 | 15,4 % | - |
FDP | 3 | 5,9 % | - | 3 | 5,8 % | - |
GRÜNE/B 90 | 1 | 2,0 % | - | 3 | 5,8 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 2 | 3,8 % | - |
Die PARTEI | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
FREIE WÄHLER | 2 | 3,9 % | - | 1 | 1,9 % | - |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
dieBasis | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
PIRATEN | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ehrliche Politik / Transparenz | 1 | 2,0 % | - | - | - | - |
Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 85 |
Wählende insgesamt | 53 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 53 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
Wahlbeteiligung | 62,4 % |