Bundestagswahl
26. September 2021, 2117 - Putlitz 08/Sagast
Amtliches Endergebnis, 09.11.2021, 13:53:08
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
2117 - Putlitz 08/Sagast
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 204 | - | - | 204 | - | - |
Wählende | 121 | 59,3 % | - | 121 | 59,3 % | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 1,7 % | - | 1 | 0,8 % | - |
Gültige Stimmen | 119 | 98,3 % | - | 120 | 99,2 % | - |
CDU | 33 | 27,7 % | - | 24 | 20,0 % | - |
AfD | 20 | 16,8 % | - | 22 | 18,3 % | - |
SPD | 39 | 32,8 % | - | 45 | 37,5 % | - |
DIE LINKE | 14 | 11,8 % | - | 12 | 10,0 % | - |
FDP | 1 | 0,8 % | - | 4 | 3,3 % | - |
GRÜNE/B 90 | 6 | 5,0 % | - | 7 | 5,8 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 3 | 2,5 % | - |
Die PARTEI | 3 | 2,5 % | - | 1 | 0,8 % | - |
FREIE WÄHLER | 2 | 1,7 % | - | 0 | 0,0 % | - |
NPD | - | - | - | 1 | 0,8 % | - |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
dieBasis | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
PIRATEN | 1 | 0,8 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,8 % | - |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ehrliche Politik / Transparenz | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 204 |
Wählende insgesamt | 121 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 120 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 1 |
Wahlbeteiligung | 59,3 % |