Bundestagswahl
26. September 2021, 2118 - Putlitz 09/Telschow-Weitgendorf
Amtliches Endergebnis, 09.11.2021, 13:53:08
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
2118 - Putlitz 09/Telschow-Weitgendorf
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 208 | - | - | 208 | - | - |
| Wählende | 118 | 56,7 % | - | 118 | 56,7 % | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| Gültige Stimmen | 118 | 100,0 % | - | 118 | 100,0 % | - |
| CDU | 23 | 19,5 % | - | 22 | 18,6 % | - |
| AfD | 23 | 19,5 % | - | 21 | 17,8 % | - |
| SPD | 40 | 33,9 % | - | 38 | 32,2 % | - |
| DIE LINKE | 3 | 2,5 % | - | 4 | 3,4 % | - |
| FDP | 12 | 10,2 % | - | 15 | 12,7 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 1 | 0,8 % | - | 2 | 1,7 % | - |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 2 | 1,7 % | - |
| Die PARTEI | 1 | 0,8 % | - | 2 | 1,7 % | - |
| FREIE WÄHLER | 9 | 7,6 % | - | 5 | 4,2 % | - |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| dieBasis | 3 | 2,5 % | - | 6 | 5,1 % | - |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| PIRATEN | 1 | 0,8 % | - | 1 | 0,8 % | - |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ehrliche Politik / Transparenz | 1 | 0,8 % | - | - | - | - |
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 1 | 0,8 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 208 |
| Wählende insgesamt | 118 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 118 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
| Wahlbeteiligung | 56,7 % |