Bundestagswahl
26. September 2021, 2110 - Putlitz 01/Putlitz
Amtliches Endergebnis, 09.11.2021, 13:53:08
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
2110 - Putlitz 01/Putlitz
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.312 | - | - | 1.312 | - | - |
Wählende | 608 | 46,3 % | -11,8 | 608 | 46,3 % | -11,8 |
Ungültige Stimmen | 7 | 1,2 % | -0,4 | 9 | 1,5 % | -0,5 |
Gültige Stimmen | 601 | 98,8 % | +0,4 | 599 | 98,5 % | +0,5 |
CDU | 124 | 20,6 % | -6,2 | 93 | 15,5 % | -10,9 |
AfD | 123 | 20,5 % | +1,3 | 133 | 22,2 % | +2,2 |
SPD | 206 | 34,3 % | +9,0 | 185 | 30,9 % | +7,9 |
DIE LINKE | 63 | 10,5 % | -8,6 | 62 | 10,4 % | -6,7 |
FDP | 30 | 5,0 % | +1,1 | 42 | 7,0 % | +0,7 |
GRÜNE/B 90 | 15 | 2,5 % | -0,3 | 33 | 5,5 % | +2,4 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 10 | 1,7 % | +0,9 |
Die PARTEI | 13 | 2,2 % | +1,5 | 9 | 1,5 % | +1,0 |
FREIE WÄHLER | 20 | 3,3 % | +2,1 | 16 | 2,7 % | +1,4 |
NPD | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | -0,8 |
DKP | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | -0,1 |
ÖDP | - | - | - | 1 | 0,2 % | +0,0 |
MLPD | - | - | -0,3 | 0 | 0,0 % | -0,3 |
dieBasis | 3 | 0,5 % | +0,5 | 4 | 0,7 % | +0,7 |
Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,2 % | +0,2 |
PIRATEN | 3 | 0,5 % | +0,5 | 5 | 0,8 % | +0,8 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 4 | 0,7 % | +0,7 |
Volt | - | - | - | 1 | 0,2 % | +0,2 |
ehrliche Politik / Transparenz | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 1 | 0,2 % | +0,2 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.312 |
Wählende insgesamt | 608 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 607 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 1 |
Wahlbeteiligung | 46,3 % |