Bundestagswahl
26. September 2021, 2111 - Putlitz 02/Laaske
Amtliches Endergebnis, 09.11.2021, 13:53:08
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
2111 - Putlitz 02/Laaske
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 116 | - | - | 116 | - | - |
Wählende | 52 | 44,8 % | - | 52 | 44,8 % | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Gültige Stimmen | 52 | 100,0 % | - | 52 | 100,0 % | - |
CDU | 5 | 9,6 % | - | 3 | 5,8 % | - |
AfD | 16 | 30,8 % | - | 18 | 34,6 % | - |
SPD | 18 | 34,6 % | - | 20 | 38,5 % | - |
DIE LINKE | 6 | 11,5 % | - | 4 | 7,7 % | - |
FDP | 1 | 1,9 % | - | 2 | 3,8 % | - |
GRÜNE/B 90 | 1 | 1,9 % | - | 1 | 1,9 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
Die PARTEI | 2 | 3,8 % | - | 2 | 3,8 % | - |
FREIE WÄHLER | 3 | 5,8 % | - | 0 | 0,0 % | - |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
dieBasis | 0 | 0,0 % | - | 2 | 3,8 % | - |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
PIRATEN | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ehrliche Politik / Transparenz | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 116 |
Wählende insgesamt | 52 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 52 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
Wahlbeteiligung | 44,8 % |