Bundestagswahl
26. September 2021, 2112 - Putlitz 03/Lockstädt
Amtliches Endergebnis, 09.11.2021, 13:53:08
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
2112 - Putlitz 03/Lockstädt
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 90 | - | - | 90 | - | - |
| Wählende | 61 | 67,8 % | - | 61 | 67,8 % | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 1,6 % | - | 1 | 1,6 % | - |
| Gültige Stimmen | 60 | 98,4 % | - | 60 | 98,4 % | - |
| CDU | 16 | 26,7 % | - | 14 | 23,3 % | - |
| AfD | 20 | 33,3 % | - | 18 | 30,0 % | - |
| SPD | 17 | 28,3 % | - | 21 | 35,0 % | - |
| DIE LINKE | 5 | 8,3 % | - | 3 | 5,0 % | - |
| FDP | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 2 | 3,3 % | - | 2 | 3,3 % | - |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 2 | 3,3 % | - |
| Die PARTEI | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ehrliche Politik / Transparenz | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 90 |
| Wählende insgesamt | 61 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 61 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
| Wahlbeteiligung | 67,8 % |