Bundestagswahl
26. September 2021, 70 5 009 393 - Triglitz
Amtliches Endergebnis, 09.11.2021, 13:53:08
Ergebnis von 3 der 3 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
70 5 009 393 - Triglitz
Wahlbeteiligung: 64,7 %
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 405 | - | - | 405 | - | - |
| Wählende | 262 | 64,7 % | +3,7 | 262 | 64,7 % | +3,7 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % | -2,1 | 0 | 0,0 % | -1,6 |
| Gültige Stimmen | 261 | 99,6 % | +2,1 | 262 | 100,0 % | +1,6 |
| CDU | 47 | 18,0 % | -15,5 | 49 | 18,7 % | -12,8 |
| AfD | 61 | 23,4 % | +2,0 | 60 | 22,9 % | +0,1 |
| SPD | 87 | 33,3 % | +9,1 | 86 | 32,8 % | +12,1 |
| DIE LINKE | 15 | 5,7 % | -8,1 | 13 | 5,0 % | -10,8 |
| FDP | 21 | 8,0 % | +6,8 | 21 | 8,0 % | +4,7 |
| GRÜNE/B 90 | 8 | 3,1 % | -0,3 | 8 | 3,1 % | +0,6 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 6 | 2,3 % | +2,3 |
| Die PARTEI | 5 | 1,9 % | +0,7 | 7 | 2,7 % | +2,3 |
| FREIE WÄHLER | 6 | 2,3 % | +1,5 | 4 | 1,5 % | +0,3 |
| NPD | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | -0,4 |
| DKP | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | - | - | -0,4 | 0 | 0,0 % | -0,4 |
| dieBasis | 7 | 2,7 % | +2,7 | 4 | 1,5 % | +1,5 |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PIRATEN | 2 | 0,8 % | +0,8 | 1 | 0,4 % | +0,4 |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 3 | 1,1 % | +1,1 |
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ehrliche Politik / Transparenz | 2 | 0,8 % | +0,8 | - | - | - |
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 405 |
| Wählende insgesamt | 262 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 262 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
| Wahlbeteiligung | 64,7 % |