Bundestagswahl
26. September 2021, 2121 - Triglitz 03/Triglitz
Amtliches Endergebnis, 09.11.2021, 13:53:08
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
2121 - Triglitz 03/Triglitz
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 161 | - | - | 161 | - | - |
| Wählende | 85 | 52,8 % | - | 85 | 52,8 % | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| Gültige Stimmen | 85 | 100,0 % | - | 85 | 100,0 % | - |
| CDU | 16 | 18,8 % | - | 17 | 20,0 % | - |
| AfD | 20 | 23,5 % | - | 21 | 24,7 % | - |
| SPD | 33 | 38,8 % | - | 29 | 34,1 % | - |
| DIE LINKE | 3 | 3,5 % | - | 2 | 2,4 % | - |
| FDP | 4 | 4,7 % | - | 3 | 3,5 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 3 | 3,5 % | - | 4 | 4,7 % | - |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 5 | 5,9 % | - |
| Die PARTEI | 0 | 0,0 % | - | 1 | 1,2 % | - |
| FREIE WÄHLER | 2 | 2,4 % | - | 1 | 1,2 % | - |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| dieBasis | 1 | 1,2 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| PIRATEN | 1 | 1,2 % | - | 1 | 1,2 % | - |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 1,2 % | - |
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ehrliche Politik / Transparenz | 2 | 2,4 % | - | - | - | - |
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 161 |
| Wählende insgesamt | 85 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 85 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
| Wahlbeteiligung | 52,8 % |