Bundestagswahl
26. September 2021, 2119 - Triglitz 01/Mertensdorf
Amtliches Endergebnis, 09.11.2021, 13:53:08
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
2119 - Triglitz 01/Mertensdorf
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 137 | - | - | 137 | - | - |
| Wählende | 105 | 76,6 % | +15,7 | 105 | 76,6 % | +15,7 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 1,0 % | -1,5 | 0 | 0,0 % | -1,6 |
| Gültige Stimmen | 104 | 99,0 % | +1,5 | 105 | 100,0 % | +1,6 |
| CDU | 17 | 16,3 % | -17,1 | 17 | 16,2 % | -15,3 |
| AfD | 34 | 32,7 % | +11,4 | 35 | 33,3 % | +10,5 |
| SPD | 28 | 26,9 % | +2,7 | 32 | 30,5 % | +9,7 |
| DIE LINKE | 7 | 6,7 % | -7,1 | 4 | 3,8 % | -12,0 |
| FDP | 11 | 10,6 % | +9,3 | 10 | 9,5 % | +6,2 |
| GRÜNE/B 90 | 1 | 1,0 % | -2,4 | 0 | 0,0 % | -2,5 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 1 | 1,0 % | +1,0 |
| Die PARTEI | 3 | 2,9 % | +1,6 | 3 | 2,9 % | +2,4 |
| FREIE WÄHLER | 2 | 1,9 % | +1,1 | 1 | 1,0 % | -0,3 |
| NPD | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | -0,4 |
| DKP | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | - | - | -0,4 | 0 | 0,0 % | -0,4 |
| dieBasis | 1 | 1,0 % | +1,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 2 | 1,9 % | +1,9 |
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ehrliche Politik / Transparenz | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 137 |
| Wählende insgesamt | 105 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 105 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
| Wahlbeteiligung | 76,6 % |