Bundestagswahl
26. September 2021, 2120 - Triglitz 02/Silmersdorf
Amtliches Endergebnis, 09.11.2021, 13:53:08
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
2120 - Triglitz 02/Silmersdorf
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 107 | - | - | 107 | - | - |
| Wählende | 72 | 67,3 % | - | 72 | 67,3 % | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| Gültige Stimmen | 72 | 100,0 % | - | 72 | 100,0 % | - |
| CDU | 14 | 19,4 % | - | 15 | 20,8 % | - |
| AfD | 7 | 9,7 % | - | 4 | 5,6 % | - |
| SPD | 26 | 36,1 % | - | 25 | 34,7 % | - |
| DIE LINKE | 5 | 6,9 % | - | 7 | 9,7 % | - |
| FDP | 6 | 8,3 % | - | 8 | 11,1 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 4 | 5,6 % | - | 4 | 5,6 % | - |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| Die PARTEI | 2 | 2,8 % | - | 3 | 4,2 % | - |
| FREIE WÄHLER | 2 | 2,8 % | - | 2 | 2,8 % | - |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| dieBasis | 5 | 6,9 % | - | 4 | 5,6 % | - |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| PIRATEN | 1 | 1,4 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ehrliche Politik / Transparenz | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 107 |
| Wählende insgesamt | 72 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 72 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
| Wahlbeteiligung | 67,3 % |