Bundestagswahl
26. September 2021, 9124 - Amt Putlitz-Berge, Briefwahl Berge, Gülitz, Pirow, Triglitz
Amtliches Endergebnis, 09.11.2021, 13:53:08
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9124 - Amt Putlitz-Berge, Briefwahl Berge, Gülitz, Pirow, Triglitz
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - |
| Wählende | 298 | - | - | 298 | - | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | -1,0 | 2 | 0,7 % | +0,1 |
| Gültige Stimmen | 297 | 99,7 % | +1,0 | 296 | 99,3 % | -0,1 |
| CDU | 48 | 16,2 % | -15,0 | 46 | 15,5 % | -17,3 |
| AfD | 58 | 19,5 % | +3,8 | 52 | 17,6 % | +2,5 |
| SPD | 93 | 31,3 % | +8,0 | 92 | 31,1 % | +14,7 |
| DIE LINKE | 28 | 9,4 % | -7,9 | 25 | 8,4 % | -8,5 |
| FDP | 14 | 4,7 % | +1,5 | 21 | 7,1 % | +0,1 |
| GRÜNE/B 90 | 21 | 7,1 % | +1,7 | 22 | 7,4 % | +1,2 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 14 | 4,7 % | +3,7 |
| Die PARTEI | 9 | 3,0 % | +1,7 | 6 | 2,0 % | +0,7 |
| FREIE WÄHLER | 15 | 5,1 % | +3,7 | 12 | 4,1 % | +3,0 |
| NPD | - | - | 0,0 | 1 | 0,3 % | +0,1 |
| DKP | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ÖDP | - | - | - | 1 | 0,3 % | +0,1 |
| MLPD | - | - | -0,8 | 0 | 0,0 % | -0,5 |
| dieBasis | 5 | 1,7 % | +1,7 | 2 | 0,7 % | +0,7 |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PIRATEN | 3 | 1,0 % | +1,0 | 1 | 0,3 % | +0,3 |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,3 % | +0,3 |
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ehrliche Politik / Transparenz | 3 | 1,0 % | +1,0 | - | - | - |
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 298 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 0 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 298 |
| Wahlbeteiligung |