Bundestagswahl
26. September 2021, 9125 - Amt Putlitz-Berge, Briefwahl Putlitz
Amtliches Endergebnis, 09.11.2021, 13:53:08
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9125 - Amt Putlitz-Berge, Briefwahl Putlitz
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - |
Wählende | 438 | - | - | 438 | - | - |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % | - | 3 | 0,7 % | - |
Gültige Stimmen | 435 | 99,3 % | - | 435 | 99,3 % | - |
CDU | 79 | 18,2 % | - | 70 | 16,1 % | - |
AfD | 77 | 17,7 % | - | 73 | 16,8 % | - |
SPD | 125 | 28,7 % | - | 145 | 33,3 % | - |
DIE LINKE | 51 | 11,7 % | - | 39 | 9,0 % | - |
FDP | 30 | 6,9 % | - | 36 | 8,3 % | - |
GRÜNE/B 90 | 32 | 7,4 % | - | 32 | 7,4 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 10 | 2,3 % | - |
Die PARTEI | 9 | 2,1 % | - | 3 | 0,7 % | - |
FREIE WÄHLER | 19 | 4,4 % | - | 10 | 2,3 % | - |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
DKP | - | - | - | 1 | 0,2 % | - |
ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
MLPD | - | - | - | 1 | 0,2 % | - |
dieBasis | 7 | 1,6 % | - | 7 | 1,6 % | - |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
PIRATEN | 0 | 0,0 % | - | 1 | 0,2 % | - |
Team Todenhöfer | - | - | - | 2 | 0,5 % | - |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,2 % | - |
Volt | - | - | - | 4 | 0,9 % | - |
ehrliche Politik / Transparenz | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 6 | 1,4 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 438 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 0 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 438 |
Wahlbeteiligung |