Bundestagswahl
26. September 2021, 70 5 009 028 - Berge
Amtliches Endergebnis, 09.11.2021, 13:53:08
Ergebnis von 3 der 3 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
70 5 009 028 - Berge
Wahlbeteiligung: 60,8 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 607 | - | - | 607 | - | - |
Wählende | 369 | 60,8 % | -6,8 | 369 | 60,8 % | -6,8 |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,4 % | +0,4 | 4 | 1,1 % | +0,2 |
Gültige Stimmen | 364 | 98,6 % | -0,4 | 365 | 98,9 % | -0,2 |
CDU | 68 | 18,7 % | -12,7 | 57 | 15,6 % | -13,9 |
AfD | 93 | 25,5 % | +2,8 | 97 | 26,6 % | +0,5 |
SPD | 121 | 33,2 % | +12,1 | 125 | 34,2 % | +18,2 |
DIE LINKE | 31 | 8,5 % | -8,0 | 32 | 8,8 % | -8,2 |
FDP | 21 | 5,8 % | +2,7 | 18 | 4,9 % | +0,0 |
GRÜNE/B 90 | 9 | 2,5 % | -1,2 | 12 | 3,3 % | +0,3 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 4 | 1,1 % | +0,6 |
Die PARTEI | 5 | 1,4 % | +0,7 | 4 | 1,1 % | -0,1 |
FREIE WÄHLER | 7 | 1,9 % | +1,2 | 6 | 1,6 % | +1,6 |
NPD | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | -1,2 |
DKP | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | -0,2 |
ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
dieBasis | 4 | 1,1 % | +1,1 | 4 | 1,1 % | +1,1 |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
PIRATEN | 3 | 0,8 % | +0,8 | 3 | 0,8 % | +0,8 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,3 % | +0,3 |
Volt | - | - | - | 2 | 0,5 % | +0,5 |
ehrliche Politik / Transparenz | 1 | 0,3 % | +0,3 | - | - | - |
Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 1 | 0,3 % | +0,3 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 607 |
Wählende insgesamt | 369 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 368 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 1 |
Wahlbeteiligung | 60,8 % |