Bundestagswahl
26. September 2021, 2102 - Berge 02/Neuhausen
Amtliches Endergebnis, 09.11.2021, 13:53:08
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
2102 - Berge 02/Neuhausen
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 90 | - | - | 90 | - | - |
| Wählende | 63 | 70,0 % | - | 63 | 70,0 % | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| Gültige Stimmen | 63 | 100,0 % | - | 63 | 100,0 % | - |
| CDU | 12 | 19,0 % | - | 8 | 12,7 % | - |
| AfD | 16 | 25,4 % | - | 19 | 30,2 % | - |
| SPD | 19 | 30,2 % | - | 22 | 34,9 % | - |
| DIE LINKE | 8 | 12,7 % | - | 6 | 9,5 % | - |
| FDP | 4 | 6,3 % | - | 3 | 4,8 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 1 | 1,6 % | - | 1 | 1,6 % | - |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| Die PARTEI | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | - | 1 | 1,6 % | - |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| PIRATEN | 1 | 1,6 % | - | 1 | 1,6 % | - |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 1,6 % | - |
| Volt | - | - | - | 1 | 1,6 % | - |
| ehrliche Politik / Transparenz | 1 | 1,6 % | - | - | - | - |
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 1 | 1,6 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 90 |
| Wählende insgesamt | 63 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 63 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
| Wahlbeteiligung | 70,0 % |