Bundestagswahl
26. September 2021, 2103 - Berge 03/Muggerkuhl
Amtliches Endergebnis, 09.11.2021, 13:53:08
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
2103 - Berge 03/Muggerkuhl
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 88 | - | - | 88 | - | - |
| Wählende | 62 | 70,5 % | - | 62 | 70,5 % | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 3,2 % | - | 1 | 1,6 % | - |
| Gültige Stimmen | 60 | 96,8 % | - | 61 | 98,4 % | - |
| CDU | 11 | 18,3 % | - | 11 | 18,0 % | - |
| AfD | 16 | 26,7 % | - | 17 | 27,9 % | - |
| SPD | 19 | 31,7 % | - | 19 | 31,1 % | - |
| DIE LINKE | 7 | 11,7 % | - | 7 | 11,5 % | - |
| FDP | 3 | 5,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 2 | 3,3 % | - | 5 | 8,2 % | - |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| Die PARTEI | 2 | 3,3 % | - | 1 | 1,6 % | - |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| Volt | - | - | - | 1 | 1,6 % | - |
| ehrliche Politik / Transparenz | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 88 |
| Wählende insgesamt | 62 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 62 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
| Wahlbeteiligung | 70,5 % |