Bundestagswahl
26. September 2021, 2101 - Berge 01/Berge
Amtliches Endergebnis, 09.11.2021, 13:53:08
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
2101 - Berge 01/Berge
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 429 | - | - | 429 | - | - |
Wählende | 244 | 56,9 % | -10,7 | 244 | 56,9 % | -10,7 |
Ungültige Stimmen | 3 | 1,2 % | +0,3 | 3 | 1,2 % | +0,3 |
Gültige Stimmen | 241 | 98,8 % | -0,3 | 241 | 98,8 % | -0,3 |
CDU | 45 | 18,7 % | -12,7 | 38 | 15,8 % | -13,8 |
AfD | 61 | 25,3 % | +2,5 | 61 | 25,3 % | -0,7 |
SPD | 83 | 34,4 % | +13,3 | 84 | 34,9 % | +18,8 |
DIE LINKE | 16 | 6,6 % | -9,9 | 19 | 7,9 % | -9,1 |
FDP | 14 | 5,8 % | +2,8 | 15 | 6,2 % | +1,3 |
GRÜNE/B 90 | 6 | 2,5 % | -1,2 | 6 | 2,5 % | -0,5 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 4 | 1,7 % | +1,2 |
Die PARTEI | 3 | 1,2 % | +0,5 | 3 | 1,2 % | +0,1 |
FREIE WÄHLER | 7 | 2,9 % | +2,2 | 5 | 2,1 % | +2,1 |
NPD | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | -1,2 |
DKP | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | -0,2 |
ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
dieBasis | 4 | 1,7 % | +1,7 | 4 | 1,7 % | +1,7 |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
PIRATEN | 2 | 0,8 % | +0,8 | 2 | 0,8 % | +0,8 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ehrliche Politik / Transparenz | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 429 |
Wählende insgesamt | 244 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 243 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 1 |
Wahlbeteiligung | 56,9 % |