Bundestagswahl
26. September 2021, 2109 - Pirow 03/Hülsebeck
Amtliches Endergebnis, 09.11.2021, 13:53:08
Ergebnis von 0 der 0 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 1 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
2109 - Pirow 03/Hülsebeck
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - |
Wählende | 0 | - | - | 0 | - | - |
Ungültige Stimmen | - | - | - | - | - | - |
Gültige Stimmen | - | - | - | - | - | - |
CDU | - | - | - | - | - | - |
AfD | - | - | - | - | - | - |
SPD | - | - | - | - | - | - |
DIE LINKE | - | - | - | - | - | - |
FDP | - | - | - | - | - | - |
GRÜNE/B 90 | - | - | - | - | - | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | - | - | - |
Die PARTEI | - | - | - | - | - | - |
FREIE WÄHLER | - | - | - | - | - | - |
NPD | - | - | - | - | - | - |
DKP | - | - | - | - | - | - |
ÖDP | - | - | - | - | - | - |
MLPD | - | - | - | - | - | - |
dieBasis | - | - | - | - | - | - |
Die Humanisten | - | - | - | - | - | - |
PIRATEN | - | - | - | - | - | - |
Team Todenhöfer | - | - | - | - | - | - |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | - | - | - |
Volt | - | - | - | - | - | - |
ehrliche Politik / Transparenz | - | - | - | - | - | - |
Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | - | - | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 0 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 0 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
Wahlbeteiligung |