Bundestagswahl
26. September 2021, 2108 - Pirow 02/Bresch
Amtliches Endergebnis, 09.11.2021, 13:53:08
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
2108 - Pirow 02/Bresch
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 117 | - | - | 117 | - | - |
Wählende | 78 | 66,7 % | - | 78 | 66,7 % | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Gültige Stimmen | 78 | 100,0 % | - | 78 | 100,0 % | - |
CDU | 13 | 16,7 % | - | 11 | 14,1 % | - |
AfD | 14 | 17,9 % | - | 13 | 16,7 % | - |
SPD | 23 | 29,5 % | - | 21 | 26,9 % | - |
DIE LINKE | 11 | 14,1 % | - | 12 | 15,4 % | - |
FDP | 9 | 11,5 % | - | 8 | 10,3 % | - |
GRÜNE/B 90 | 2 | 2,6 % | - | 7 | 9,0 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 1 | 1,3 % | - |
Die PARTEI | 2 | 2,6 % | - | 0 | 0,0 % | - |
FREIE WÄHLER | 4 | 5,1 % | - | 5 | 6,4 % | - |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
dieBasis | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
PIRATEN | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ehrliche Politik / Transparenz | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 117 |
Wählende insgesamt | 78 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 78 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
Wahlbeteiligung | 66,7 % |