Bundestagswahl
26. September 2021, 2107 - Pirow 01/Pirow
Amtliches Endergebnis, 09.11.2021, 13:53:08
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
2107 - Pirow 01/Pirow
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 234 | - | - | 234 | - | - |
Wählende | 150 | 64,1 % | -1,0 | 150 | 64,1 % | -1,0 |
Ungültige Stimmen | 2 | 1,3 % | -0,3 | 1 | 0,7 % | -1,0 |
Gültige Stimmen | 148 | 98,7 % | +0,3 | 149 | 99,3 % | +1,0 |
CDU | 33 | 22,3 % | -13,6 | 30 | 20,1 % | -14,5 |
AfD | 43 | 29,1 % | +8,0 | 38 | 25,5 % | +5,7 |
SPD | 40 | 27,0 % | +9,7 | 41 | 27,5 % | +13,2 |
DIE LINKE | 9 | 6,1 % | -9,5 | 11 | 7,4 % | -9,9 |
FDP | 13 | 8,8 % | +6,3 | 15 | 10,1 % | +5,8 |
GRÜNE/B 90 | 2 | 1,4 % | -4,1 | 2 | 1,3 % | -4,6 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 2 | 1,3 % | +0,9 |
Die PARTEI | 2 | 1,4 % | +1,4 | 1 | 0,7 % | +0,7 |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,7 % | -1,0 | 1 | 0,7 % | -0,6 |
NPD | - | - | 0,0 | 3 | 2,0 % | -0,1 |
DKP | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | - | - | -0,4 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
dieBasis | 5 | 3,4 % | +3,4 | 3 | 2,0 % | +2,0 |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
PIRATEN | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 2 | 1,3 % | +1,3 |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ehrliche Politik / Transparenz | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 234 |
Wählende insgesamt | 150 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 149 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 1 |
Wahlbeteiligung | 64,1 % |