place
Amt Putlitz-Berge
Hinweis zum Quorum
Bitte beachten Sie, dass die Gewinnerin bzw. der Gewinner dieser Direktwahl zusätzlich ein Quorum erfüllen muss (§ 72 (2) BbgKWahlG).
Das Quorum ist erfüllt, wenn die Gewinnerin bzw. der Gewinner mindestens XXXXX Stimmen erhält.
Wahlbeteiligung: 33,9 %
Auszählungsstand in den Wahlgebieten
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Amt Putlitz-Berge | 15:18 | |
Berge | 18:53 | |
Gülitz-Reetz | 18:39 | |
Pirow | 18:53 | |
Putlitz, Stadt | 15:18 | |
Triglitz | 18:53 |
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
Putlitz 05/Mansfeld | Putlitz, Stadt | 15:18 |
Berge 03/Muggerkuhl | Berge | 18:53 |
Pirow 02/Bresch | Pirow | 18:53 |
Pirow 01/Pirow | Pirow | 18:53 |
Triglitz 03/Triglitz | Triglitz | 18:53 |
Triglitz 01/Mertensdorf | Triglitz | 18:53 |
Putlitz 09/Telschow-Weitgendorf | Putlitz, Stadt | 18:52 |
Putlitz 08/Sagast | Putlitz, Stadt | 18:52 |
Putlitz 07/Porep | Putlitz, Stadt | 18:52 |
Putlitz 04/Lütkendorf | Putlitz, Stadt | 18:52 |
Ergebnisübersicht
Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
---|---|---|---|
SPD | Müller, Christian | 837 | 61,5 % |
GRÜNE/B 90 | Wehr, Clemens | 88 | 6,5 % |
AfD | Adam, Jean-René | 169 | 12,4 % |
EB Schulz | Schulz, Mario | 132 | 9,7 % |
EB Tesch | Tesch, Maik | 134 | 9,9 % |
Wahlberechtigte | 4.074 | - | |
Wähler | 1.381 | 33,9 % | |
Ungültige Stimmen | 21 | 1,5 % | |
Gültige Stimmen | 1.360 | 98,5 % |