Bundestagswahl
26. September 2021, 2104 - Gülitz-Reetz 01/Gülitz
Amtliches Endergebnis, 09.11.2021, 13:53:08
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
2104 - Gülitz-Reetz 01/Gülitz
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 126 | - | - | 126 | - | - |
| Wählende | 75 | 59,5 % | -6,4 | 75 | 59,5 % | -6,4 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 1,3 % | +0,6 | 0 | 0,0 % | -0,4 |
| Gültige Stimmen | 74 | 98,7 % | -0,6 | 75 | 100,0 % | +0,4 |
| CDU | 14 | 18,9 % | -11,3 | 16 | 21,3 % | -6,9 |
| AfD | 14 | 18,9 % | -6,4 | 12 | 16,0 % | -10,3 |
| SPD | 20 | 27,0 % | +2,1 | 20 | 26,7 % | +1,5 |
| DIE LINKE | 5 | 6,8 % | -6,3 | 6 | 8,0 % | -2,3 |
| FDP | 2 | 2,7 % | +0,0 | 3 | 4,0 % | -0,2 |
| GRÜNE/B 90 | 5 | 6,8 % | +3,7 | 8 | 10,7 % | +7,6 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 1 | 1,3 % | +0,6 |
| Die PARTEI | 3 | 4,1 % | +3,7 | 1 | 1,3 % | +1,0 |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | -0,4 |
| NPD | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | -0,8 |
| DKP | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | - | - | -0,4 | 0 | 0,0 % | -0,4 |
| dieBasis | 11 | 14,9 % | +14,9 | 8 | 10,7 % | +10,7 |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ehrliche Politik / Transparenz | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 126 |
| Wählende insgesamt | 75 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 75 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
| Wahlbeteiligung | 59,5 % |