Bundestagswahl
26. September 2021, Amt Putlitz-Berge
Amtliches Endergebnis, 09.11.2021, 13:53:08
Ergebnis von 21 der 21 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 2 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
Amt Putlitz-Berge
Wahlbeteiligung: 74,8 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 3.967 | - | - | 3.967 | - | - |
Wählende | 2.967 | 74,8 % | +4,4 | 2.967 | 74,8 % | +4,4 |
Ungültige Stimmen | 27 | 0,9 % | -0,5 | 25 | 0,8 % | -0,6 |
Gültige Stimmen | 2.940 | 99,1 % | +0,5 | 2.942 | 99,2 % | +0,6 |
CDU | 550 | 18,7 % | -11,0 | 477 | 16,2 % | -12,8 |
AfD | 645 | 21,9 % | +1,8 | 638 | 21,7 % | +0,6 |
SPD | 948 | 32,2 % | +8,6 | 959 | 32,6 % | +12,2 |
DIE LINKE | 272 | 9,3 % | -7,9 | 244 | 8,3 % | -8,0 |
FDP | 167 | 5,7 % | +2,4 | 202 | 6,9 % | +1,3 |
GRÜNE/B 90 | 111 | 3,8 % | +0,2 | 152 | 5,2 % | +1,5 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 61 | 2,1 % | +1,4 |
Die PARTEI | 61 | 2,1 % | +1,3 | 42 | 1,4 % | +0,8 |
FREIE WÄHLER | 97 | 3,3 % | +2,2 | 66 | 2,2 % | +1,3 |
NPD | - | - | 0,0 | 7 | 0,2 % | -0,6 |
DKP | - | - | 0,0 | 1 | 0,0 % | -0,0 |
ÖDP | - | - | - | 2 | 0,1 % | -0,0 |
MLPD | - | - | -0,4 | 1 | 0,0 % | -0,2 |
dieBasis | 57 | 1,9 % | +1,9 | 49 | 1,7 % | +1,7 |
Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,0 % | +0,0 |
PIRATEN | 15 | 0,5 % | +0,5 | 15 | 0,5 % | +0,5 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 3 | 0,1 % | +0,1 |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 15 | 0,5 % | +0,5 |
Volt | - | - | - | 7 | 0,2 % | +0,2 |
Sonstige Direktbewerbende | 17 | 0,6 % | +0,6 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 3.967 |
Wählende insgesamt | 2.967 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 2.225 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 742 |
Wahlbeteiligung | 74,8 % |